横向对比各中转站的模型定价,找到最具性价比的 Claude、Gemini、Codex API 服务
估算规则:按 90% 输入 Token + 10% 输出 Token 的比例计算可用额度
价格仅供参考,实际使用还有缓存创建与读写的影响,推荐查看站点评价并选择排名靠前的站点
预计 Token 数量
| 排名 | 站点 | 模型 | 渠道 | 倍率 | 输入价格 (/1M) | 输出价格 (/1M) | 输入 Token | 输出 Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 / 1M | ¥22.500 / 1M | 1.43M | 0.16M | ||
Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 / 1M | ¥22.500 / 1M | 1.43M | 0.16M | ||
Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 / 1M | ¥22.500 / 1M | 1.43M | 0.16M | ||
| 4 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 / 1M | ¥22.500 / 1M | 1.43M | 0.16M | |
| 5 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 / 1M | ¥22.500 / 1M | 1.43M | 0.16M | |
| 6 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 / 1M | ¥22.500 / 1M | 1.43M | 0.16M | |
| 7 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.57x | ¥4.710 / 1M | ¥23.550 / 1M | 1.36M | 0.15M | |
| 8 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.00x | ¥6.000 / 1M | ¥30.000 / 1M | 1.07M | 0.12M | |
| 9 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.00x | ¥6.000 / 1M | ¥30.000 / 1M | 1.07M | 0.12M | |
| 10 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.00x | ¥6.000 / 1M | ¥30.000 / 1M | 1.07M | 0.12M | |
| 11 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.30x | ¥6.900 / 1M | ¥34.500 / 1M | 0.93M | 0.10M | |
| 12 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.50x | ¥7.500 / 1M | ¥37.500 / 1M | 0.86M | 0.10M | |
| 13 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 / 1M | ¥37.500 / 1M | 0.86M | 0.10M | |
| 14 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 / 1M | ¥37.500 / 1M | 0.86M | 0.10M | |
| 15 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 / 1M | ¥37.500 / 1M | 0.86M | 0.10M | |
| 16 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 / 1M | ¥37.500 / 1M | 0.86M | 0.10M | |
| 17 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 / 1M | ¥37.500 / 1M | 0.86M | 0.10M | |
| 18 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 / 1M | ¥37.500 / 1M | 0.86M | 0.10M | |
| 19 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.57x | ¥7.850 / 1M | ¥39.250 / 1M | 0.82M | 0.09M | |
| 20 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 / 1M | ¥50.000 / 1M | 0.64M | 0.07M | |
| 21 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 / 1M | ¥50.000 / 1M | 0.64M | 0.07M | |
| 22 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 / 1M | ¥50.000 / 1M | 0.64M | 0.07M | |
| 23 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.30x | ¥11.500 / 1M | ¥57.500 / 1M | 0.56M | 0.06M | |
| 24 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.50x | ¥12.500 / 1M | ¥62.500 / 1M | 0.51M | 0.06M |
各中转站定价由本站人工持续核对更新,区分按量计费(按百万 token 输入/输出单价)与包月套餐(月费及额度),非实时抓取。
同一模型横向对比各站定价;可按模型、计费方式、渠道类型与稳定性等级筛选,结果随筛选实时变化。
比价数据独立采集、无中转赞助;如含返佣入口可在设置中关闭,且不影响所列价格与对比结论。